容量范围:1.3-33AH
电压等级:4V、6V、12V
自放电小:≤3% /月
设计寿命长:设计浮充使用寿命8年,在25℃环境下
循环寿命:在标准使用条件下,30%DOD循环1300次以上
密封反映效率:≥98%
工作温度范围宽:0-40℃
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | 端子 | 下载 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
BT-4M4.0AC | 4 | 4.0 | 47.5 | 47.5 | 102 | 107 | 0.47 | F01 | 立即下载 |
BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 56 | 0.28 | F00 | 立即下载 |
BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 103 | 0.56 | F04 | 立即下载 |
BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 125 | 33 | 60 | 65 | 0.62 | F00 | 立即下载 |
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 105 | 0.70 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 105 | 0.74 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 76 | 0.84 | F03 | 立即下载 |
BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 36 | 93 | 98 | 1.10 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 51 | 94 | 99 | 1.58 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 51 | 94 | 99 | 1.72 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 211 | 14.8 | T19 | 立即下载 |
BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 246 | 252 | 27.6 | T26 | 立即下载 |
BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 226 | 28.6 | T18 | 立即下载 |
BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 322 | 178 | 225 | 231 | 28.8 | T18 | 立即下载 |
BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 98 | 43 | 52 | 57 | 0.54 | F00 | 立即下载 |
BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 179 | 36 | 61 | 66 | 0.86 | F00 | 立即下载 |
BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 98 | 104 | 0.82 | F04 | 立即下载 |
BT-12M2.6AC | 12 | 2.6 | 71 | 48 | 98 | 104 | 0.82 | F04 | 立即下载 |
BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.30 | F01 | 立即下载 |
BT-12M3.6AC | 12 | 3.6 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.30 | F01 | 立即下载 |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 91 | 70 | 102 | 107 | 1.39 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 91 | 70 | 102 | 107 | 1.45 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 48 | 101 | 106 | 1.47 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.13 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M7.5AC | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.15 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M8.0AC | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.23 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.43 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.11 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.33 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.80 | F01/F02 | 立即下载 |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5.12 | F13/F14/T03 | 立即下载 |
BT-12M22AC | 12 | 22 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5.83 | F13/F14/T03 | 立即下载 |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.40 | F13/F15/T04 | 立即下载 |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 174 | 7.50 | F13/F14/T05 | 立即下载 |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 166 | 10.0 | T20 | 立即下载 |
UPS/EPS电源
通信设备
电力合闸操作
医疗设备
航标灯
铁路信号
航空信号
报警、安防系统
产品特性:
AGM 小密电池系列
● 容量范围:1.3-33AH
● 电压等级:4V、6V、12V
● 自放电小:≤3% /月
● 良好的高倍率放电性能
● 设计寿命长:设计浮充使用寿命8年,在25℃环境下
● 密封反应效率:≥98%
● 工作温度范围宽:0-40℃
使用说明:
☆ 4V、6V、12V系列电池
推荐的浮充电压:2.27~2.30V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-3mV/℃
推荐的均充电压:2.35~2.40V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-5mV/℃
注意事项:
请务必注意以下事项,否则电池内部的酸性溶性、铅会对环境造成污染,给人体带来伤害,甚至发生电击、火灾及爆炸的事故。
☆ 请勿自行拆修、分解及改造。
☆ 严禁将电池或电池组的正负极短路。
☆ 电池组连接和引出请用合适的导线。
☆ 请牢固连接端子螺栓部分。
☆ 请勿沾染油、水或其他化学溶剂和药品。
☆ 连接时务必切断电源。
☆ 电池连接到相匹配的电源上,应按要求设置充电电压、电流等参数。
☆ 请勿将电池直接当做交流电源来使用。
☆ 蓄电池在寿命结束后,不可随意丢弃。
☆ 安装时端子扭转数据:
M5: 2.0-3.0 N.m
M6: 3.5-5.4 N.m
M8/M10: 14-19 N.m
☆ 电池在搬运、使用过程中,严禁倒置或超90°摆放使用。
联系人:王成
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 福建省泉州市安溪县龙桥工业园